GRADUL DE SAȚIETATE AL ALIMENTELOR
în comparație cu pâinea albă
Sursa: A satiety index of common foods - S H Holt , J C Miller, P Petocz, E Farmakalidis
GRADUL DE SAȚIETATE AL ALIMENTELOR
în comparație cu pâinea albă
Portie 240 kcal | Sațietate |
Supa de oase | 350% + |
Legume fără amidon | 350% + |
Cartofi fierti | 325% |
Peste și pui | 225% |
Portocale | 202% |
Mere | 195% |
Carne de vită | 176% |
Struguri | 162% |
Ouă | 150% |
Orez alb | 138% |
Orez brun | 132% |
Paste | 119% |
Paine alba | 100% |
Chipsuri de cartofi | 91% |
Iaurt | 88% |
Arahide | 84% |
Baton de ciocolata | 70% |
Croissant | 47% |
Sursa: A satiety index of common foods - S H Holt , J C Miller, P Petocz, E Farmakalidis